Considering Electric?  You’ve got questions, we’ve got answers. Check out our Electric Vehicle FAQ page.
Considering Electric? You’ve got questions, we’ve got answers. Check out our Electric Vehicle FAQ page.
new VEHICLE
2026 Ford
Explorer Active | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18s
LEGGAT Discovery Ford
MSRP:
$55,117
Leggat Discount:
$1,200

Leggat Price:
$53,917
12 km
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
2026 FORD EXPLORER ACTIVE | 4WD | ADPTV CRUISE | PWR LFGT | BLIS |18S
VIEW ALL IMAGES
Copy URL to clipboard

Vehicle Details

ENGINE
2.3L ECOBOOST I-4
STOCK #
EX26-03668
EXTERIOR COLOUR
Carbonized Grey Metallic
TRANSMISSION
AUTOMATIC
VIN
1FMUK8DH3TGA03668
Videos
Click to watch video.
Additional Information
Description 

Prices include all applicable incentives, loyalty rebates, factory order rebates or government incentives.  See dealer for details on eligibility

Exterior
Number of doors 4
Rear cargo liftgate
Hitch Class III
Bumpers body-colour
Interior
Adaptive Cruise Control Adaptive Cruise Control with Stop-and-Go
Proximity key doors and push button start
Emergency communication system 911 Assist
Appearance digital/analog
Parking sensors Reverse Sensing System rear
Lane departure Lane-Keeping System active
Blind spot BLIS (Blind Spot Information System) warning
Seat Upholstery cloth
Max seating capacity 6
Front seats bucket
Rear seats captain
Rear seats Folding position fold forward seatback
3rd row seats bench
Entertainment Features
AM/FM radio SiriusXM with 360L
Satellite radio trial duration with new vehicle purchase (months) 3
Speakers 6
Internet access capable Ford Connect 5G
Wireless phone connectivity Bluetooth
1st row LCD monitors 2
Primary LCD size 13.2"
Smart device integration Apple CarPlay/Android Auto
Powertrain
Engine litres 2.3L
Recommended fuel Premium Unleaded
Engine location front
Number of valves 16
Cylinder configuration I-4
Drive type four-wheel
Hybrid traction battery type none
Fuel economy city 11.5L/100 km
Horsepower 300hp @ 5,500RPM
Fuel economy highway 8.7L/100 km
Torque 310 lb.-ft. @ 3,500RPM
Fuel tank capacity 67.8L
Transmission 10 speed automatic
Compressor intercooled turbo
Safety and Security
Forward collision PCA with AEB and Intersection Assist mitigation w/left turn assist
Front pedestrian detection prevention
Rear collision Rear Cross-Traffic Braking mitigation
Suspension/Handling
Front tires 255/65HR18.0
Rear tires 255/65HR18.0
Wheel size 18"
Ckeck icon
Basic distance: 60,000km
Ckeck icon
Basic months: 36 months
Ckeck icon
Powertrain distance: 100,000km
Ckeck icon
Powertrain months: 60 months
Ckeck icon
Corrosion perforation distance: unlimited distance
Ckeck icon
Corrosion perforation months: 60 months
Ckeck icon
Roadside assistance coverage distance: 100,000km
Ckeck icon
Roadside assistance coverage months: 60 months
Let's get you on the road
 Request More Info
Similar vehicles
used VEHICLE
2019 Chevrolet Corvette 2dr ZR1 Cpe w/3ZR
2019 Chevrolet
Corvette 2dr ZR1 Cpe w/3ZR
Leggat Chevrolet Burlington
$316,788
used VEHICLE
2019 Chevrolet Corvette 2dr ZR1 Cpe w/3ZR
2019 Chevrolet
Corvette 2dr ZR1 Cpe w/3ZR
Leggat Chevrolet Burlington
$319,788
new VEHICLE
2024 Ford Expedition Max Platinum Max 4x4| BLUE CRUISE| 2ND ROW CAPTAINS
2024 Ford
Expedition Max Platinum Max 4x4| BLUE CRUISE| 2ND ROW CAPTAINS
Leggat Stouffville Ford
$117,460
used VEHICLE
2022 GMC Hummer e4WD Crew Cab Edition 1
2022 GMC
Hummer e4WD Crew Cab Edition 1
Leggat Motorsports
$388,000
used VEHICLE
2019 Chevrolet Corvette 2dr ZR1 Cpe w/3ZR
2019 Chevrolet
Corvette 2dr ZR1 Cpe w/3ZR
Leggat Chevrolet Burlington
$317,988