Considering Electric?  You’ve got questions, we’ve got answers. Check out our Electric Vehicle FAQ page.
Considering Electric? You’ve got questions, we’ve got answers. Check out our Electric Vehicle FAQ page.
Used VEHICLE
2023 Chevrolet Trailblazer
RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
Leggat Chevrolet Burlington
CASH PRICE: $25,678
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
2023 Chevrolet Trailblazer RS AWD | PWR ROOF+TAILGATE | TECHPKG | NOCLAIMS! |
VIEW ALL IMAGES
ENGINE
3 Cylinder Engine
STOCK #
267774A
TRANSMISSION
AUTOMATIC
VIN
KL79MUSL1PB062240
MILEAGE
62,443 km
Biweekly
  • Weekly
  • Biweekly
  • Monthly
Cash Down
Add cash down to your purchase to lower your finance payment. Note that cash down is subtracted after taxes.
Cash down in addition to your lease due-at-start amount which can include your 1st payment, security deposit and lease initiation fees. Note that cash down on your lease is subject to taxes.
Trade-In Value
$
0
.00
biweekly for 0 mo.*
$$25,678
Price:
- $0
Trade-In Credit:
$0
Tax Savings:
+ $0
Trade-In Owing:
$
Financed Sales Tax:
$0
Luxury Tax:
$0
Deposit:
- $0
Cash Down:
$25,678
Amount Financed:
$
0
.00
Cash Price:
$
0
.00
biweekly for 0 mo.*
$$25,678
Price:
- $0
Trade-In Credit:
$0
Tax Savings:
+ $0
Trade-In Owing:
$
Sales Tax (on payment):
$0
Deposit:
- $0
Cash Down:
$25,678
Lease Based On:
$0
Luxury Tax:
$
0
.00
Cash Price:
$
0
.00
$$25,678
Price:
- $0
Trade-In Credit:
$0
Tax Savings:
+ $0
Trade-In Owing:
$
Sales Tax:
$0
Luxury Tax:
$0
Deposit:
$25,678
Your Price:
Additional Information
Exterior
Number of doors 4
Rear cargo liftgate
Tailpipe finisher chrome
Bumpers body-colour
Interior
Proximity key doors and push button start
Emergency communication system OnStar and Chevrolet connected services capable
Appearance analog
Lane departure Lane Keep Assist with Lane Departure Warning active
Seat Upholstery cloth/leatherette
Max seating capacity 5
Front seats bucket
Rear seats bench
Rear seats Folding position fold forward seatback
Entertainment Features
Satellite radio trial duration with new vehicle purchase (months) 3
Speakers 6
Internet access capable Wi-Fi Hotspot capable
Turn-by-turn navigation directions OnStar Turn-by-Turn Navigation
Wireless phone connectivity Bluetooth
1st row LCD monitors 2
Primary LCD size 7.0"
AM/FM radio SiriusXM
Powertrain
Cylinder configuration I-3
Drive type all-wheel
Compressor intercooled turbo
Number of valves 12
Transmission 9 speed automatic
Engine location front
Engine litres 1.3L
Recommended fuel Regular Unleaded
Hybrid traction battery type none
Fuel economy city 8.9L/100 km
Horsepower 155hp @ 5,600RPM
Fuel economy highway 7.8L/100 km
Torque 174 lb.-ft. @ 1,600RPM
Fuel tank capacity 50.0L
Safety and Security
Front pedestrian detection prevention
Adjustable head restraints rear w/tilt
Forward collision Automatic Emergency Braking mitigation
Suspension/Handling
Rear tires 225/55HR18.0
Wheel size 18"
Front tires 225/55HR18.0
Ckeck icon
Basic distance: 60,000km
Ckeck icon
Basic months: 36 months
Ckeck icon
Powertrain distance: 100,000km
Ckeck icon
Powertrain months: 60 months
Ckeck icon
Corrosion perforation distance: 160,000km
Ckeck icon
Corrosion perforation months: 72 months
Ckeck icon
Roadside assistance coverage distance: 100,000km
Ckeck icon
Roadside assistance coverage months: 60 months
Ckeck icon
Maintenance distance: 24,000km
Ckeck icon
Maintenance months: 24 months