Considering Electric?  You’ve got questions, we’ve got answers. Check out our Electric Vehicle FAQ page.
Considering Electric? You’ve got questions, we’ve got answers. Check out our Electric Vehicle FAQ page.
new VEHICLE
2026 Ford
Maverick LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
LEGGAT Discovery Ford
$50,717
10 km
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
2026 FORD MAVERICK LARIAT | AWD | HYRBID | ROOF | 360 | PWR SLD REAR
VIEW ALL IMAGES
Copy URL to clipboard

Vehicle Details

ENGINE
2.5L HYBRID
STOCK #
MA26-17407
EXTERIOR COLOUR
Shadow Black
TRANSMISSION
AUTOMATIC
VIN
3FTTW8S36TRA17407
Videos
Click to watch video.
Additional Information
Description 

Prices include all applicable incentives, loyalty rebates, factory order rebates or government incentives.  See dealer for details on eligibility

Exterior
Bumpers body-colour
Hitch Class I
Number of doors 4
Left rear passenger door conventional
Right rear passenger conventional
Rear cargo tailgate
Interior
Adaptive Cruise Control Adaptive Cruise Control with Stop-and-Go
Proximity key doors and push button start
Emergency communication system SYNC 4 911 Assist
Navigation system Connected Navigation
Surround View Monitor 360 Degree Camera yes
Appearance digital/analog
Parking sensors front and rear
Lane departure Lane-Keeping Aid active
Blind spot Blind Spot Assist active
Seat Upholstery leatherette ActiveX
Max seating capacity 5
Front seats bucket
Rear seats bench
Rear seats Folding position fold forward seatback
Entertainment Features
Wireless Phone Charger front
Internet access capable Ford Connect 5G
AM/FM radio SiriusXM with 360L
Satellite radio trial duration with new vehicle purchase (months) 3
Speakers 8
Speaker type B&O
Wireless phone connectivity Bluetooth
1st row LCD monitors 2
Primary LCD size 13.2"
Smart device integration SYNC 4 AppLink/Apple CarPlay/Android Auto
Powertrain
Horsepower 162hp @ 5,600RPM
Fuel economy highway 7.3L/100 km
Torque 155 lb.-ft. @ 4,000RPM
Fuel tank capacity 52.0L
Powertrain number of motors 1
Electric motor horsepower 126hp @ RPM
Hybrid system net power 191hp @ RPM
Electric motor 1 torque 173 lb.-ft.
Hybrid traction battery type lithium ion (Li-ion)
Fuel economy city 6L/100 km
Engine location front
Hybrid electric powertrain type HEV (hybrid electric vehicle)
Hybrid traction battery gross capacity (kWh) 1
Compressor Not Available
Number of valves 16
Transmission continuously variable automatic
Engine litres 2.5L
Cylinder configuration I-4
Drive type all-wheel
Recommended fuel Regular Unleaded
Safety and Security
Forward collision PCA with AEB and Intersection Assist mitigation w/left turn assist
Rear collision Reverse Brake Assist mitigation
Adjustable head restraints driver and passenger w/tilt
Front pedestrian detection prevention
Suspension/Handling
Front tires 225/55HR19.0
Wheel size 19"
Rear tires 225/55HR19.0
Ckeck icon
Basic distance: 60,000km
Ckeck icon
Basic months: 36 months
Ckeck icon
Powertrain distance: 100,000km
Ckeck icon
Powertrain months: 60 months
Ckeck icon
Corrosion perforation distance: unlimited distance
Ckeck icon
Corrosion perforation months: 60 months
Ckeck icon
Roadside assistance coverage distance: 100,000km
Ckeck icon
Roadside assistance coverage months: 60 months
Ckeck icon
High voltage electrical system distance: 160,000km
Ckeck icon
High voltage electrical system months: 96 months
Let's get you on the road
 Request More Info
Similar vehicles
new VEHICLE
2025 Mazda CX-50 GT AWD
2025 Mazda
CX-50 GT AWD
Burlington Mazda
$47,445
used VEHICLE
2019 Chevrolet Corvette 2dr ZR1 Cpe w/3ZR
2019 Chevrolet
Corvette 2dr ZR1 Cpe w/3ZR
Leggat Chevrolet Burlington
$317,988
used VEHICLE
2024 Kia Niro EV Wave Demo | Sunroof | Push Start |  Carplay | GPS
2024 Kia
Niro EV Wave Demo | Sunroof | Push Start | Carplay | GPS
Leggat Kia
$55,995
new VEHICLE
2025 Mazda CX-70 MHEV GT-P AWD
2025 Mazda
CX-70 MHEV GT-P AWD
Mazda Of Hamilton
$60,745
used VEHICLE
2019 Chevrolet Corvette 2dr ZR1 Cpe w/3ZR
2019 Chevrolet
Corvette 2dr ZR1 Cpe w/3ZR
Leggat Chevrolet Burlington
$319,788