Considering Electric?  You’ve got questions, we’ve got answers. Check out our Electric Vehicle FAQ page.
Considering Electric? You’ve got questions, we’ve got answers. Check out our Electric Vehicle FAQ page.
New VEHICLE
2025 Ford Explorer
ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
LEGGAT Discovery Ford
CASH PRICE: $72,380
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
2025 Ford Explorer ST | 4WD| 3.0L |ROOF | NAV |360 |HTD STR WHL | 21s
VIEW ALL IMAGES
ENGINE
3.0L ECOBOOST V6
STOCK #
EX25-39298
EXTERIOR COLOUR
Star White Metallic Tri-Coat
TRANSMISSION
AUTOMATIC
VIN
1FMWK8GC1SGA39298
INTERIOR COLOUR
BLACK ONYX LEATHER-TRIMMED HEATED/VENTILATED CAPTAIN'S CHAIRS
MILEAGE
8,104 km
Biweekly
  • Weekly
  • Biweekly
  • Monthly
Cash Down
Add cash down to your purchase to lower your finance payment. Note that cash down is subtracted after taxes.
Cash down in addition to your lease due-at-start amount which can include your 1st payment, security deposit and lease initiation fees. Note that cash down on your lease is subject to taxes.
Trade-In Value
$
0
.00
biweekly for 0 mo.*
$$72,380
Price:
- $0
Trade-In Credit:
$0
Tax Savings:
+ $0
Trade-In Owing:
$
Financed Sales Tax:
$0
Luxury Tax:
$0
Deposit:
- $0
Cash Down:
$72,380
Amount Financed:
$
0
.00
Cash Price:
$
0
.00
biweekly for 0 mo.*
$$72,380
Price:
- $0
Trade-In Credit:
$0
Tax Savings:
+ $0
Trade-In Owing:
$
Sales Tax (on payment):
$0
Deposit:
- $0
Cash Down:
$72,380
Lease Based On:
$0
Luxury Tax:
$
0
.00
Cash Price:
$
0
.00
$$72,380
Price:
- $0
Trade-In Credit:
$0
Tax Savings:
+ $0
Trade-In Owing:
$
Sales Tax:
$0
Luxury Tax:
$0
Deposit:
$72,380
Your Price:
Additional Information
Exterior
Hitch Class III
Number of doors 4
Rear cargo power liftgate
Tailpipe finisher chrome
Bumpers body-colour
Interior
Surround View Monitor 360 Degree Camera yes
Moonroof sunshade power
Adaptive Cruise Control Adaptive Cruise Control with Stop-and-Go
Proximity key doors and push button start
Emergency communication system 911 Assist
Appearance digital/analog
Parking sensors Forward and Reverse Sensing System front and rear
Lane departure Lane Keeping Alert active
Blind spot BLIS (Blind Spot Information System) warning
Rear seats captain
Seat Upholstery simulated suede/leatherette Miko
Rear seats Folding position fold forward seatback
3rd row seats bench
Max seating capacity 6
Front seats bucket
Entertainment Features
Satellite radio trial duration with new vehicle purchase (months) 3
Speakers 14
Speaker type Bang & Olufsen
Internet access capable FordPass Connect 5G
Wireless phone connectivity Bluetooth
1st row LCD monitors 2
Primary LCD size 13.2"
Smart device integration Apple CarPlay/Android Auto
AM/FM radio SiriusXM
Wireless Phone Charger front
Powertrain
Number of valves 24
Compressor twin turbo
Manual-shift auto SelectShift
Recommended fuel Premium Unleaded
Engine litres 3.0L
Engine location front
Cylinder configuration V-6
Drive type four-wheel
Hybrid traction battery type none
Fuel economy city 13.4L/100 km
Horsepower 400hp @ 5,500RPM
Fuel economy highway 9.8L/100 km
Torque 415 lb.-ft. @ 3,500RPM
Fuel tank capacity 76.5L
Transmission 10 speed automatic
Safety and Security
Forward collision Automatic Emergency Braking (AEB) mitigation
Rear collision Rear Cross-Traffic Braking mitigation
Front pedestrian detection prevention
Adjustable head restraints driver and passenger w/tilt
Suspension/Handling
Front tires 275/45WR21.0
Rear tires 275/45WR21.0
Wheel size 21"
Ckeck icon
Basic distance: 60,000km
Ckeck icon
Basic months: 36 months
Ckeck icon
Powertrain distance: 100,000km
Ckeck icon
Powertrain months: 60 months
Ckeck icon
Corrosion perforation distance: unlimited distance
Ckeck icon
Corrosion perforation months: 60 months
Ckeck icon
Roadside assistance coverage distance: 100,000km
Ckeck icon
Roadside assistance coverage months: 60 months