Considering Electric?  You’ve got questions, we’ve got answers. Check out our Electric Vehicle FAQ page.
Considering Electric? You’ve got questions, we’ve got answers. Check out our Electric Vehicle FAQ page.
Used VEHICLE
2023 Ford Bronco Sport
BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
Leggat Chevrolet Burlington
CASH PRICE: $27,678
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
2023 Ford Bronco Sport BIGBEND | 1OWNER | NOACCIDENTS | 4X4 | ONLY67000KM
VIEW ALL IMAGES
ENGINE
1.5L ECOBOOST
STOCK #
7285D
EXTERIOR COLOUR
Iconic Silver Metallic
TRANSMISSION
AUTOMATIC
VIN
3FMCR9B62PRD75936
MILEAGE
67,373 km
Biweekly
  • Weekly
  • Biweekly
  • Monthly
Cash Down
Add cash down to your purchase to lower your finance payment. Note that cash down is subtracted after taxes.
Cash down in addition to your lease due-at-start amount which can include your 1st payment, security deposit and lease initiation fees. Note that cash down on your lease is subject to taxes.
Trade-In Value
$
0
.00
biweekly for 0 mo.*
$$27,678
Price:
- $0
Trade-In Credit:
$0
Tax Savings:
+ $0
Trade-In Owing:
$
Financed Sales Tax:
$0
Luxury Tax:
$0
Deposit:
- $0
Cash Down:
$27,678
Amount Financed:
$
0
.00
Cash Price:
$
0
.00
biweekly for 0 mo.*
$$27,678
Price:
- $0
Trade-In Credit:
$0
Tax Savings:
+ $0
Trade-In Owing:
$
Sales Tax (on payment):
$0
Deposit:
- $0
Cash Down:
$27,678
Lease Based On:
$0
Luxury Tax:
$
0
.00
Cash Price:
$
0
.00
$$27,678
Price:
- $0
Trade-In Credit:
$0
Tax Savings:
+ $0
Trade-In Owing:
$
Sales Tax:
$0
Luxury Tax:
$0
Deposit:
$27,678
Your Price:
Additional Information
Exterior
Rear cargo liftgate
Number of doors 4
Interior
Proximity key doors and push button start
Emergency communication system SYNC 3 911 Assist
Lane departure Lane Keeping Alert active
Appearance analog
Blind spot BLIS (Blind Spot Information System) warning
Max seating capacity 5
Front seats bucket
Rear seats bench
Seat Upholstery premium cloth
Rear seats Folding position fold forward seatback
Entertainment Features
Satellite radio trial duration with new vehicle purchase (months) 3
Speakers 6
Internet access capable FordPass Connect 4G
Wireless phone connectivity Bluetooth
1st row LCD monitors 2
Primary LCD size 8.0"
Smart device integration SYNC 3 AppLink/Apple CarPlay/Android Auto
AM/FM radio SiriusXM
Powertrain
Hybrid traction battery type none
Fuel economy city 9.3L/100 km
Horsepower 181hp @ 6,000RPM
Fuel economy highway 8.4L/100 km
Cylinder configuration I-3
Drive type four-wheel
Engine litres 1.5L
Number of valves 12
Torque 190 lb.-ft. @ 3,000RPM
Fuel tank capacity 61.0L
Engine location front
Recommended fuel Regular Unleaded
Transmission 8 speed automatic
Compressor intercooled turbo
Safety and Security
Tracker system FordPass Connect
Front pedestrian detection prevention
Forward collision Pre-Collision Assist with Automatic Emergency Braking (AEB) mitigation
Rear collision Cross-Traffic Alert warning
Suspension/Handling
Rear tires 225/65HR17.0
Wheel size 17"
Tires all-terrain
Front tires 225/65HR17.0
Ckeck icon
Basic distance: 60,000km
Ckeck icon
Basic months: 36 months
Ckeck icon
Powertrain distance: 100,000km
Ckeck icon
Powertrain months: 60 months
Ckeck icon
Corrosion perforation distance: unlimited distance
Ckeck icon
Corrosion perforation months: 60 months
Ckeck icon
Roadside assistance coverage distance: 100,000km
Ckeck icon
Roadside assistance coverage months: 60 months