Considering Electric?  You’ve got questions, we’ve got answers. Check out our Electric Vehicle FAQ page.
Considering Electric? You’ve got questions, we’ve got answers. Check out our Electric Vehicle FAQ page.
Used VEHICLE
2022 Dodge Durango
RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
Leggat Chevrolet Burlington
CASH PRICE: $45,678
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
2022 Dodge Durango RT PLUS | AWD | REDINTERIOR | ROOF | NOACCIDENTS |
VIEW ALL IMAGES
ENGINE
5.7L HEMI VVT V8 W/FUELSAVER MDS
STOCK #
7295D
EXTERIOR COLOUR
White Knuckle
TRANSMISSION
AUTOMATIC
VIN
1C4SDJCT5NC223598
MILEAGE
73,373 km
Biweekly
  • Weekly
  • Biweekly
  • Monthly
Cash Down
Add cash down to your purchase to lower your finance payment. Note that cash down is subtracted after taxes.
Cash down in addition to your lease due-at-start amount which can include your 1st payment, security deposit and lease initiation fees. Note that cash down on your lease is subject to taxes.
Trade-In Value
$
0
.00
biweekly for 0 mo.*
$$45,678
Price:
- $0
Trade-In Credit:
$0
Tax Savings:
+ $0
Trade-In Owing:
$
Financed Sales Tax:
$0
Luxury Tax:
$0
Deposit:
- $0
Cash Down:
$45,678
Amount Financed:
$
0
.00
Cash Price:
$
0
.00
biweekly for 0 mo.*
$$45,678
Price:
- $0
Trade-In Credit:
$0
Tax Savings:
+ $0
Trade-In Owing:
$
Sales Tax (on payment):
$0
Deposit:
- $0
Cash Down:
$45,678
Lease Based On:
$0
Luxury Tax:
$
0
.00
Cash Price:
$
0
.00
$$45,678
Price:
- $0
Trade-In Credit:
$0
Tax Savings:
+ $0
Trade-In Owing:
$
Sales Tax:
$0
Luxury Tax:
$0
Deposit:
$45,678
Your Price:
Additional Information
Exterior
Tailpipe finisher chrome
Bumpers body-colour
Door mirrors body-colour
Number of doors 4
Rear cargo power liftgate
Interior
Proximity key doors and push button start
Navigation system TomTom
Emergency communication system SiriusXM Guardian
Appearance digital/analog
Parking sensors ParkSense with Stop front and rear
Blind spot Blind Spot Detection warning
Exterior parking camera rear ParkView yes
Front seats bucket
Front centre armrest w/storage
Seat Upholstery simulated suede/leather
Rear seats split-bench
Rear seats Folding position tumble forward
3rd row seats split-bench
Max seating capacity 7
Entertainment Features
AM/FM radio SiriusXM w/360L
Satellite radio trial duration with new vehicle purchase (months) 12
Speakers 9
Speaker type Alpine
Internet access capable 4G LTE Wi-Fi Hot Spot
Wireless phone connectivity Bluetooth
1st row LCD monitors 2
Primary LCD size 10.1"
Smart device integration Apple CarPlay/Android Auto
Wireless Phone Charger front
Powertrain
Engine location front
Cylinder configuration V-8
Drive type all-wheel
Number of valves 16
Engine litres 5.7L
Recommended fuel Regular Unleaded
Compressor Not Available
Transmission 8 speed automatic
Hybrid traction battery type none
Fuel economy city 16.7L/100 km
Horsepower 360hp @ 5,150RPM
Fuel economy highway 10.9L/100 km
Torque 390 lb.-ft. @ 4,250RPM
Fuel tank capacity 93.1L
Safety and Security
Rear collision Rear Cross Path Detection mitigation
Adjustable head restraints driver and passenger w/tilt
Tracker system SiriusXM Guardian
Suspension/Handling
Rear tires 265/50TR20.0
Wheel size 20"
Front tires 265/50TR20.0
Ckeck icon
Basic distance: 60,000km
Ckeck icon
Basic months: 36 months
Ckeck icon
Powertrain distance: 100,000km
Ckeck icon
Powertrain months: 60 months
Ckeck icon
Corrosion perforation distance: 160,000km
Ckeck icon
Corrosion perforation months: 60 months
Ckeck icon
Roadside assistance coverage distance: 100,000km
Ckeck icon
Roadside assistance coverage months: 60 months