Considering Electric?  You’ve got questions, we’ve got answers. Check out our Electric Vehicle FAQ page.
Considering Electric? You’ve got questions, we’ve got answers. Check out our Electric Vehicle FAQ page.
Used VEHICLE
2020 Ford Transit-350 Cargo
T-350 148" EL Hi Rf 9500 GVWR RWD
Leggat Ancaster Toyota
CASH PRICE: $31,679
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
2020 Ford Transit-350 Cargo T-350 148
VIEW ALL IMAGES
ENGINE
3.5L ECOBOOST V6
FUEL TYPE
Gas
STOCK #
25380B
TRANSMISSION
AUTOMATIC
VIN
1FTBW3XG6LKA99279
DRIVETRAIN
RWD
MILEAGE
197,895 km
Biweekly
  • Weekly
  • Biweekly
  • Monthly
Cash Down
Add cash down to your purchase to lower your finance payment. Note that cash down is subtracted after taxes.
Cash down in addition to your lease due-at-start amount which can include your 1st payment, security deposit and lease initiation fees. Note that cash down on your lease is subject to taxes.
Trade-In Value
$
0
.00
biweekly for 0 mo.*
$$31,679
Price:
- $0
Trade-In Credit:
$0
Tax Savings:
+ $0
Trade-In Owing:
$
Financed Sales Tax:
$0
Luxury Tax:
$0
Deposit:
- $0
Cash Down:
$31,679
Amount Financed:
$
0
.00
Cash Price:
$
0
.00
biweekly for 0 mo.*
$$31,679
Price:
- $0
Trade-In Credit:
$0
Tax Savings:
+ $0
Trade-In Owing:
$
Sales Tax (on payment):
$0
Deposit:
- $0
Cash Down:
$31,679
Lease Based On:
$0
Luxury Tax:
$
0
.00
Cash Price:
$
0
.00
$$31,679
Price:
- $0
Trade-In Credit:
$0
Tax Savings:
+ $0
Trade-In Owing:
$
Sales Tax:
$0
Luxury Tax:
$0
Deposit:
$31,679
Your Price:
Additional Information
Exterior
Rear cargo split swing-out
Number of doors 3
Interior
Lane departure Ford Co-Pilot360 - Lane-Keeping Assist warning
Appearance analog
Seat Upholstery vinyl
Max seating capacity 2
Front seats bucket
Entertainment Features
Internet access capable FordPass Connect 4G
Wireless phone connectivity Bluetooth
1st row LCD monitors 1
Primary LCD size 4.0"
Speakers 4
Powertrain
Number of valves 24
Transmission 10 speed automatic
Limited slip differential mechanical
Horsepower 275hp @ 6,500RPM
Engine litres 3.5L
Recommended fuel Regular Unleaded
Fuel economy fuel type gasoline
Fuel economy (Alternate 1) fuel type E85
Hybrid traction battery type none
Cylinder configuration V-6
Drive type rear-wheel
Engine location front
Torque 262 lb.-ft. @ 3,750RPM
Fuel tank capacity 95.0L
Compressor Not Available
Manual-shift auto SelectShift
Safety and Security
Forward collision Ford Co-Pilot360 - Pre-Collision Assist with Automatic Emergency Braking (AEB) mitigation
Suspension/Handling
Front tires 235/65SR16.0C
Rear tires 235/65SR16.0C
Wheel size 16"
Ckeck icon
Powertrain distance: 100,000km
Ckeck icon
Powertrain months: 60 months
Ckeck icon
Roadside assistance coverage distance: 100,000km
Ckeck icon
Roadside assistance coverage months: 60 months
Ckeck icon
Basic distance: 60,000km
Ckeck icon
Basic months: 36 months
Ckeck icon
Corrosion perforation distance: unlimited distance
Ckeck icon
Corrosion perforation months: 60 months