Considering Electric?  You’ve got questions, we’ve got answers. Check out our Electric Vehicle FAQ page.
Considering Electric? You’ve got questions, we’ve got answers. Check out our Electric Vehicle FAQ page.
Used VEHICLE
2023 Hyundai Santa Cruz
PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
Leggat Chevrolet Burlington
CASH PRICE: $33,678
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
2023 Hyundai Santa Cruz PREFERRED | AWD | NEWBRAKES | 43000KM | NOCLAIMS |
VIEW ALL IMAGES
ENGINE
2.5L TURBO GDI MPI DOHC 16-VALVE I4 CVVT
STOCK #
257244A
TRANSMISSION
AUTOMATIC
VIN
5NTJCDAF6PH048168
MILEAGE
43,327 km
Biweekly
  • Weekly
  • Biweekly
  • Monthly
Cash Down
Add cash down to your purchase to lower your finance payment. Note that cash down is subtracted after taxes.
Cash down in addition to your lease due-at-start amount which can include your 1st payment, security deposit and lease initiation fees. Note that cash down on your lease is subject to taxes.
Trade-In Value
$
0
.00
biweekly for 0 mo.*
$$33,678
Price:
- $0
Trade-In Credit:
$0
Tax Savings:
+ $0
Trade-In Owing:
$
Financed Sales Tax:
$0
Luxury Tax:
$0
Deposit:
- $0
Cash Down:
$33,678
Amount Financed:
$
0
.00
Cash Price:
$
0
.00
biweekly for 0 mo.*
$$33,678
Price:
- $0
Trade-In Credit:
$0
Tax Savings:
+ $0
Trade-In Owing:
$
Sales Tax (on payment):
$0
Deposit:
- $0
Cash Down:
$33,678
Lease Based On:
$0
Luxury Tax:
$
0
.00
Cash Price:
$
0
.00
$$33,678
Price:
- $0
Trade-In Credit:
$0
Tax Savings:
+ $0
Trade-In Owing:
$
Sales Tax:
$0
Luxury Tax:
$0
Deposit:
$33,678
Your Price:
Additional Information
Exterior
Number of doors 4
Left rear passenger door conventional
Right rear passenger conventional
Rear cargo tailgate
Door mirrors body-colour
Bumpers body-colour
Interior
Proximity key doors and push button start
Emergency communication system BlueLink
Appearance analog
Lane departure Lane Keeping Assist (LKA) active
Blind spot Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) active
Seat Upholstery cloth
Max seating capacity 5
Front seats bucket
Rear seats split-bench
Rear seats Folding position fold-up cushion
Entertainment Features
Satellite radio trial duration with new vehicle purchase (months) 3
Speakers 6
Internet access capable BlueLink Connected Car System (3-year complimentary subscription
AM/FM radio SiriusXM
Turn-by-turn navigation directions BlueLink Connected Car System (3-year complimentary subscription
Wireless phone connectivity Bluetooth
1st row LCD monitors 2
Primary LCD size 10.3"
Smart device integration Apple CarPlay & Android Auto
Powertrain
Number of valves 16
Transmission 8 speed automatic with auto-shift
Hybrid traction battery type none
Fuel economy city 12.1L/100 km
Horsepower 281hp @ 5,800RPM
Fuel economy highway 8.7L/100 km
Cylinder configuration I-4
Drive type all-wheel
Engine litres 2.5L
Engine location front
Recommended fuel Regular Unleaded
Torque 311 lb.-ft. @ 1,700RPM
Fuel tank capacity 67.0L
Compressor intercooled turbo
Manual-shift auto SHIFTRONIC
Safety and Security
Front pedestrian detection prevention
Forward collision Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) w/Pedestrian Detection mitigation
Rear collision Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) mitigation
Suspension/Handling
Front tires 245/60HR18.0
Rear tires 245/60HR18.0
Wheel size 18"
Ckeck icon
Basic distance: 100,000km
Ckeck icon
Basic months: 60 months
Ckeck icon
Powertrain distance: 100,000km
Ckeck icon
Powertrain months: 60 months
Ckeck icon
Corrosion perforation distance: unlimited distance
Ckeck icon
Corrosion perforation months: 60 months
Ckeck icon
Roadside assistance coverage distance: unlimited distance
Ckeck icon
Roadside assistance coverage months: 60 months